米兰平台和如飞深港货运从事中港物(wù)流,中(zhōng)港(gǎng)搬家,中港物流包(bāo)车等业务。
深港货运公司散货快递报价
普通散货价(jià)格 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元(yuán) 1000kg以上 1.20元 地点类别 九龙派送 港岛派送 新界派送 入(rù)海运(yùn)仓 机场空运仓 入柜/拼柜 派送费(fèi)(750KG 3立方以(yǐ)内) ¥200元/票 ¥250元/票 ¥200元(yuán)/票(piào) ¥500元(yuán)/票 ¥400元/票 ¥200元/票 费用备注:以上中港运输(shū)报价(jià)已含深圳(zhèn)报(bào)关费,香(xiāng)港清关费,算价更便宜!深圳地区需上门提货的快件RMB100/票 费用备注:轻抛货按RMB60元(yuán)/立方收取派(pài)送卸货费, 重(chóng)货(huò)/普货按(àn)RMB0.3元/KG收取派送卸货费(fèi) 2.单票货(huò)物不足300KG的按最低消费(fèi)计算¥500/票(含中港物流及(jí)公(gōng)司派送) 3.(商检货物另计)。
深(shēn)圳中(zhōng)港(gǎng)运输公司 吨车(chē)/柜车报价
车种(zhǒng) | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车 | 40”拖车 |
所装(zhuāng)重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积(jī) | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港卸货按¥0.3/KG或¥50/立方(取大为先(xiān)杂费实报(bào)实销(xiāo))(码(mǎ)头最(zuì)底(dǐ)消费¥350+登记费实报实(shí)销(xiāo)) | ||||||||
2、一(yī)般贸易出口有(yǒu)核销单代理(lǐ)报关(guān)¥150/票/买单报关(guān)¥300/票。普货快递包(bāo)车已含深港报清关(guān)费。(商检(jiǎn)货物另计) |
中港物流(liú)一般(bān)贸易退税(shuì)出口散货(huò)拼(pīn)车,中港搬家包车,深港搬家包(bāo)车
立方/ 重量 | 运(yùn)费 (自提货(huò)) | 送九(jiǔ)龙公司 新界(jiè)公司 | 送(sòng)私人(rén)仓 散货空运(yùn)仓 | 送机(jī)场仓 | 送海(hǎi)运(yùn)仓 |
200KG/1CBM以下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票 | ¥550/票 | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下(xià) | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备(bèi)注:有(yǒu)核销单的香港零(líng)担运(yùn)输散货拼(pīn)车、一般贸易退(tuì)税出口的,运费已含报关费(fèi)¥150/票(piào)(深圳地区需上门提货收¥100/票,自送交龙华仓免。)
1)电梯楼派送(sòng)上楼(lóu)加收100元; 2 ) 楼梯(tī)派送(sòng)5楼以内(nèi)每(měi)层在卸货费0.3/kg元基础(chǔ)上加(jiā)收0.2元/kg
3)以上费用已含香港清关费(fèi)/ 登(dēng)记(jì)费。4)费(fèi)用不含税票费,如需开税票加收¥5%(税(shuì)点)。
广东省至香港的中港吨车、拖(tuō)车报价
目的地(dì) | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 | 目的地(dì) | 3吨(dūn) | 5吨(dūn) | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 |
(深圳区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠(huì)州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市(shì) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)阳(yáng)市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长(zhǎng) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州(zhōu)市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗/平湖(hú) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市(shì) | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪(píng)山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州区以上) | | | |||||
福永/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番(fān)禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪(píng)地(dì) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增(zēng)城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞(wǎn)区(qū)) | 佛山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田(tián) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清溪 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水/顺德 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤岗 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘(táng)厦 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木(mù)头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢(xiè)岗/常(cháng)平(píng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明/清远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山(shān)/四会(huì) | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横沥(lì)/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排/企石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰(fēng) | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太(tài)平/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆(qìng)市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚街(jiē) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新(xīn)会(huì) | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道(dào)滘/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江(jiāng)/莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛墩(dūn) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂/石碣 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量(liàng) | 尺码 | 立方尺 | | | | |
石龙/茶(chá)山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨(dūn) | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨 | 3200KG | 20CBM | 650尺(chǐ) | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨 | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
米兰平台 烟台米兰平台物流有限公司主营:烟台大件运输,烟台货运,烟台物流公司,欢迎客户前来参观洽谈业务。